- 人口:令和7年4月1日現在
- 犯罪件数:令和6年度合計
目次
犯罪発生率ランキング(人口千人あたり)
市区町村名 | 市区町村名 | 犯罪件数(件) | 犯罪発生率 |
---|---|---|---|
羽生市 | 51,987 | 597 | 11.48 |
川島町 | 18,254 | 174 | 9.53 |
本庄市 | 77,135 | 732 | 9.49 |
越谷市 | 338,486 | 3,193 | 9.43 |
東松山市 | 92,589 | 827 | 8.93 |
三郷市 | 141,354 | 1,245 | 8.81 |
八潮市 | 94,649 | 788 | 8.33 |
上里町 | 29,867 | 246 | 8.24 |
蕨市 | 74,966 | 614 | 8.19 |
宮代町 | 33,618 | 265 | 7.88 |
春日部市 | 225,654 | 1,762 | 7.81 |
行田市 | 75,748 | 584 | 7.71 |
吉川市 | 71,112 | 542 | 7.62 |
川口市 | 595,011 | 4,529 | 7.61 |
坂戸市 | 99,254 | 751 | 7.57 |
草加市 | 250,297 | 1,864 | 7.45 |
戸田市 | 142,303 | 1,034 | 7.27 |
松伏町 | 27,029 | 196 | 7.25 |
熊谷市 | 188,998 | 1,369 | 7.24 |
滑川町 | 20,039 | 145 | 7.24 |
上尾市 | 228,003 | 1,642 | 7.2 |
久喜市 | 148,660 | 1,052 | 7.08 |
川越市 | 354,241 | 2,498 | 7.05 |
吉見町 | 17,024 | 120 | 7.05 |
朝霞市 | 144,079 | 1,012 | 7.02 |
富士見市 | 113,239 | 794 | 7.01 |
嵐山町 | 17,446 | 120 | 6.88 |
鴻巣市 | 116,279 | 786 | 6.76 |
蓮田市 | 60,981 | 412 | 6.76 |
鶴ヶ島市 | 69,900 | 470 | 6.72 |
さいたま市 | 1,353,045 | 9,049 | 6.69 |
ふじみ野市 | 113,593 | 758 | 6.67 |
杉戸町 | 42,737 | 284 | 6.65 |
幸手市 | 48,328 | 318 | 6.58 |
毛呂山町 | 34,037 | 221 | 6.49 |
飯能市 | 78,858 | 511 | 6.48 |
桶川市 | 73,655 | 471 | 6.4 |
加須市 | 110,634 | 707 | 6.39 |
新座市 | 166,176 | 1,053 | 6.34 |
日高市 | 53,228 | 336 | 6.31 |
深谷市 | 138,738 | 875 | 6.31 |
和光市 | 84,469 | 529 | 6.26 |
北本市 | 64,252 | 401 | 6.24 |
長瀞町 | 6,259 | 39 | 6.23 |
神川町 | 12,663 | 74 | 5.84 |
小川町 | 26,608 | 155 | 5.83 |
伊奈町 | 44,936 | 261 | 5.81 |
所沢市 | 340,466 | 1,952 | 5.73 |
越生町 | 10,315 | 59 | 5.72 |
入間市 | 141,264 | 789 | 5.59 |
狭山市 | 146,506 | 776 | 5.3 |
志木市 | 75,132 | 392 | 5.22 |
秩父市 | 55,201 | 282 | 5.11 |
三芳町 | 37,624 | 189 | 5.02 |
皆野町 | 8,576 | 43 | 5.01 |
美里町 | 10,581 | 53 | 5.01 |
白岡市 | 52,119 | 233 | 4.47 |
鳩山町 | 12,793 | 45 | 3.52 |
寄居町 | 30,864 | 105 | 3.4 |
横瀬町 | 7,380 | 25 | 3.39 |
ときがわ町 | 9,798 | 33 | 3.37 |
東秩父村 | 2,358 | 6 | 2.54 |
小鹿野町 | 9,638 | 24 | 2.49 |
犯罪件数ランキング
- さいたま市 9,049
- 川口市 4,529
- 越谷市 3,193
- 川越市 2,498
- 所沢市 1,952
- 草加市 1,864
- 春日部市 1,762
- 上尾市 1,642
- 熊谷市 1,369
- 三郷市 1,245
自転車盗を除く犯罪発生率ランキング(人口千人あたり)
市区町村名 | 人口(人) | 犯罪件数(自転車盗除く) | 犯罪発生率 |
---|---|---|---|
羽生市 | 51,987 | 503 | 9.68 |
川島町 | 18,254 | 157 | 8.6 |
本庄市 | 77,135 | 622 | 8.06 |
上里町 | 29,867 | 231 | 7.73 |
東松山市 | 92,589 | 668 | 7.21 |
吉見町 | 17,024 | 113 | 6.64 |
行田市 | 75,748 | 501 | 6.61 |
松伏町 | 27,029 | 170 | 6.29 |
越谷市 | 338,486 | 2,110 | 6.23 |
嵐山町 | 17,446 | 108 | 6.19 |
長瀞町 | 6,259 | 38 | 6.07 |
三郷市 | 141,354 | 853 | 6.03 |
杉戸町 | 42,737 | 254 | 5.94 |
熊谷市 | 188,998 | 1,096 | 5.8 |
久喜市 | 148,660 | 844 | 5.68 |
滑川町 | 20,039 | 111 | 5.54 |
宮代町 | 33,618 | 186 | 5.53 |
蓮田市 | 60,981 | 331 | 5.43 |
坂戸市 | 99,254 | 538 | 5.42 |
春日部市 | 225,654 | 1,208 | 5.35 |
加須市 | 110,634 | 587 | 5.31 |
北本市 | 64,252 | 338 | 5.26 |
上尾市 | 228,003 | 1,187 | 5.21 |
小川町 | 26,608 | 138 | 5.19 |
川口市 | 595,011 | 3,083 | 5.18 |
蕨市 | 74,966 | 388 | 5.18 |
鴻巣市 | 116,279 | 601 | 5.17 |
戸田市 | 142,303 | 731 | 5.14 |
吉川市 | 71,112 | 358 | 5.03 |
草加市 | 250,297 | 1,258 | 5.03 |
皆野町 | 8,576 | 43 | 5.01 |
美里町 | 10,581 | 53 | 5.01 |
幸手市 | 48,328 | 241 | 4.99 |
川越市 | 354,241 | 1,762 | 4.97 |
日高市 | 53,228 | 264 | 4.96 |
深谷市 | 138,738 | 681 | 4.91 |
富士見市 | 113,239 | 553 | 4.88 |
さいたま市 | 1,353,045 | 6,569 | 4.85 |
八潮市 | 94,649 | 458 | 4.84 |
神川町 | 12,663 | 61 | 4.82 |
鶴ヶ島市 | 69,900 | 336 | 4.81 |
ふじみ野市 | 113,593 | 546 | 4.81 |
秩父市 | 55,201 | 263 | 4.76 |
桶川市 | 73,655 | 347 | 4.71 |
朝霞市 | 144,079 | 670 | 4.65 |
越生町 | 10,315 | 47 | 4.56 |
和光市 | 84,469 | 373 | 4.42 |
毛呂山町 | 34,037 | 148 | 4.35 |
狭山市 | 146,506 | 622 | 4.25 |
新座市 | 166,176 | 704 | 4.24 |
三芳町 | 37,624 | 158 | 4.2 |
伊奈町 | 44,936 | 187 | 4.16 |
入間市 | 141,264 | 548 | 3.88 |
所沢市 | 340,466 | 1,293 | 3.8 |
志木市 | 75,132 | 276 | 3.67 |
白岡市 | 52,119 | 191 | 3.66 |
飯能市 | 78,858 | 287 | 3.64 |
鳩山町 | 12,793 | 44 | 3.44 |
ときがわ町 | 9,798 | 31 | 3.16 |
横瀬町 | 7,380 | 22 | 2.98 |
寄居町 | 30,864 | 80 | 2.59 |
小鹿野町 | 9,638 | 22 | 2.28 |
東秩父村 | 2,358 | 5 | 2.12 |
自転車盗対策
1. 確実な施錠(ツーロック)
- 対策: 自転車を停める際は、必ず鍵をかける。短時間の駐輪でも油断せず、ワイヤー錠やU字型錠を使った「ツーロック」を徹底する。
- 理由: 広島県警察によると、自転車盗被害者の約7割が鍵をかけていなかった(無施錠率)。ツーロックは犯行時間を長引かせ、盗難を抑止する効果がある。
- 例: 埼玉県警は、店舗や駐輪場でもツーロックを推奨し、U字型錠が頑丈で効果的とアドバイス。
2. 防犯登録の徹底
- 対策: 自転車購入時に防犯登録を必ず行い、登録番号を控えておく。盗難時に警察に届け出る際、登録番号や車体番号が必須。
- 理由: 愛知県警察や千葉県警察によると、防犯登録は法律で義務付けられており、盗難自転車の発見・所有者特定に役立つ。登録料は約600円で有効期間は10年。
- 補足: 登録証の控えや購入時の書類(領収書、保証書)を保管し、盗難届提出時に持参する。
3. 駐輪場所の工夫
- 対策: 自転車を固定物(ポールやラック)に絡めてロックし、駐輪場や人目につく場所に停める。自宅でも施錠を怠らない。
- 理由: 警視庁は、路上放置や無施錠が盗難の主な原因と指摘。固定物へのロックは盗難を困難にする。
- 例: 札幌中央警察署は、駐輪場でも油断せず固定物に絡めることを推奨。
4. ヘルメットやアクセサリーの保護
5. 不審者への対応と通報
- 対策: 自転車周辺で不審者を見かけたら、すぐに110番通報する。盗難の可能性がある場合は、警察相談専用電話「#9110」も活用。
- 理由: 埼玉県警は不審者情報の早期通報を呼びかけ、迅速な対応が被害防止につながると強調。
6. その他の予防策
- 盗難保険の検討: 自転車保険(例: ちゃりぽ)に加入すると、盗難時の補償が受けられる。検挙率が5%台と低いため、保険は有効な備え。
- 特徴的なカスタマイズ: 自転車に目立つステッカーやカスタムパーツをつけると、盗難後の特定が容易になる。
- 自治体の保管所確認: 盗難と思っても、自治体による撤去の可能性があるため、まず保管所に連絡(防犯登録番号を伝える)。
警察の啓発活動例
- 徳島中央警察署: 学校と連携し、生徒に鍵かけを呼びかける啓発活動を実施。
- 西枇杷島署: 小学校で「鍵掛けとヘルメット着用」を児童に指導し、無施錠のリスクを強調。
- 江別警察署: ツーロックと防犯登録を推奨する動画を公開し、200台以上の盗難被害を警告。
注意点
これらの対策を組み合わせることで、自転車盗のリスクを大幅に減らせます。特に「ツーロック」と「防犯登録」は、警察が一貫して推奨する基本対策です。盗難防止を習慣化し、大切な自転車を守りましょう。